关于下达2016年度南京医科大学康达学院(连云港校区)经费预算分配指标的通知
各系(部)、部门、直属单位、康达研究院:
根据《南京医科大学关于康达学院迁址办学的若干意见》(南医大校〔2013〕32号)及《南京医科大学 江苏润科投资发展有限公司合作举办南京医科大学康达学院协议书》文件要求,结合我院“十三五”发展规划及2016年度工作任务,在回顾分析总结我院2015年财务运行情况的基础上,编制了本年度教育事业经费预算方案并于2016年3月18日经南京医科大学康达学院第四届理事会第一次会议审议通过。为全面贯彻落实年度预算,现将相关事项通知如下:
一、预算分配原则
坚持“量入为出、收支平衡”的总原则,收入预算积极稳妥、合理规范、实事求是;支出预算统筹兼顾,确保人员经费、日常运转、政策要求和重点项目资金的需要;强化内控管理、控制行政性开支;厉行节约、开源节流、合理规划债务规模。坚持“统一领导、集中管理、逐级授权、分级负责审批”的财务管理模式,
明确经济责任,不断完善预算管理制度和运行机制。
二、预算分配侧重点
为使有限的资源应用在迫切需求的项目,提升我院综合竞争力,在2016年度预算安排上,侧重在建设“学院重点专业和特色专业”、“学院人才师资队伍与教学质量”、“学院自有教材”、“学院自有精品课程”、“学院自有名师名家”等内涵发展项目上的经费投入。同时,对人员、设备购置、信息化建设、零星维修等经费给予优先保障:一是人员经费稳中有升,注意引进特需、急需人才,进一步提高师资队伍质量;二是多方筹措资金,进一步完善学院基础设施配套建设;三是增加校园信息化建设投入,逐步建立与南京医科大学网络资源共享平台;四是关注学生培养,增加学生奖贷助学金及学生思想建设等专项经费。
三、预算执行工作要求
目前,学院面临校区基建与内涵建设同步的挑战,资金压力较大。因此要大力提倡“增收节支”和“开源节流”,在投入增加的同时加强管理,发挥资金使用的最大效益。
(一)进一步加强项目论证,规范项目管理,提高项目执行绩效
进一步加强和规范学院专项资金的立项管理,对新增项目须进行可行性论证,拟订方案时要统筹考虑项目运行费用,项目须经论证、审批、落实资金后方可实施,并严格按批准的项目预算执行。职能管理部门要加强经费项目绩效管理,加大督查力度,以确保经费的合理使用,年终进行经费使用绩效考核。2016年
度开始,学院监察审计部门定期或不定期对各项目预算执行情况进行抽检考核,对相关部门负责人绩效考评,坚决杜绝资金使用浪费、所购设备利用率不高、各类物资不合理囤积或造成资产流失等现象发生。对学院安排的经常性项目经费应当年使用,年度结余不再结转。对安排的专项项目实行跟踪管理,年终未完工的项目由使用部门提出申请,要有充分的依据报经批准后方可结转至下一年度使用。
(二)广开财源,注重收入项目的落实管理
预算编制坚持“收支两条线”,所有收入与支出全部纳入学院统一管理,严禁各部门以各种名义私设“小金库”。坚持物价备案制度,杜绝乱收费情形发生。除控制学生欠费外,属于学院收入及创收项目的,各部门应积极稳妥组织收入。
(三)落实厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费支出
各部门要增强行政成本意识,提高工作效能,优化支出,反对铺张浪费,压缩不必要的行政开支;加强对各类会议、考察及差旅、公务用车、公费出国(境)等事项管理,各部门须提前履行各类报备报批手续,勤俭办学;推进节约型校园建设,增强节约意识,控制水电不合理支出;进一步完善物资采购各环节,学院监察审计部门提前介入,规范各类招投标活动,最大限度的节约学院有限的办学经费。
(四)推行财务公开,实现阳光财政,加强民主监督
财务公开是党风廉政建设的要求,也是院务公开的内容之一。为加强资金使用监管,发挥民主监督的积极作用,确保资金
使用的合法合规性,推行财务公开,接受民主监督,促进和谐、幸福校园建设。
附件:1.2016年度支出预算部门项目经费表
2.2016年度支出预算院级项目经费表
3.2016年度收入预算项目经费表
4.2016年度收入支出及运营资金预算表
5.南京医科大学康达学院(连云港校区)2015年结转经费表
南京医科大学康达学院
2016年3月28日
主送:南京医科大学康达学院理事会 |
南京医科大学康达学院院长办公室 2016年3月28日印发 |
|
|
|
|
|
2016年度支出预算部门项目经费表 |
| | | | 单位:万元 |
部门 | 项目代码 | 项目名称 | 预算支出 | 备注 |
院办 | XZ101000201 | 综合办行政办公经费 | 2 | |
| XZ101000202 | 学院车辆维持费 | 24 | |
| XZ101001301 | 人员招聘及培训费 | 20 | |
| XZ101001302 | 学科带头人引进费 | 100 | |
| XZ101001304 | 学院通讯费 | 4 | |
| XZ101001305 | 综合办业务经费 | 80 | |
| 小计 | 230 | |
党群工作办公室 | XZ101020201 | 党群办行政办公经费 | 1.5 | |
| XZ101020202 | 党群办宣传工作经费 | 21 | |
| XZ101020203 | 党群办工会工作经费 | 38 | |
| XZ101020204 | 党群办党建工作经费 | 8.5 | |
| XZ10102111501 | 党群办职工代表大会专项 | 2 | |
| XZ10102111502 | 学院教工餐厅维持专项 | 50 | |
| XZ10102111601 | 校园文化建设专项 | 50 | 含各部门,论证执行 |
| 小计 | 171 | |
信息网络中心 | XZ101010201 | 网络中心行政办公经费 | 2 | |
| JX101010701 | 学院网络费 | 12 | |
| JX101010802 | 网络中心维护经费 | 69.96 | |
| JX10101111501 | 校园弱电建设专项 | 15.84 | |
| JX10101111504 | 标准化考场及录播教室建设专项 | 188.4 | 含全院网站、护理楼信息化 |
| JX10101111601 | 学院中心机房建设专项 | 153.2 | |
| 小计 | 441.4 | |
教务处 | XZ102000201 | 教务处行政办公经费 | 2 | |
| JX102000701 | 教务处教学业务管理费 | 6 | |
| JX102000702 | 教务处专业建设费 | 30 | |
| JX102000704 | 教务处教师用书 | 12 | |
| JX102000705 | 教务处教学用车 | 40 | |
| JX102000707 | 教务处教学评估经费 | 10 | |
| JX102000709 | 教务处教学奖励经费 | 10 | |
| JX102000711 | 教务处模拟病人及教学基地建设费 | 20 | |
| JX102000712 | 教务处教师发展培训经费 | 60 | 含教师发展中心支出 |
| JX102000713 | 教务处监考费 | 30 | 含实习点出卷阅卷巡考 |
| JX102000714 | 学院教师休息室维持费 | 2 | |
| JX102000801 | 教务处教学实验消耗费 | 20 | 含学院实验动物 |
| JX102000803 | 教务处教学印刷费 | 15 | |
| JX102001001 | 教务处教学研究启动经费 | 40 | |
| RY888000902 | 课时津贴 | 348 | |
| JX10200111601 | 学院重点专业专业建设专项 | 10 | |
| JX10200111602 | 学院精品课程建设专项 | 10 | |
教务处 | JX10200111603 | 学院自有教材建设专项 | 10 | |
| JX10200111604 | 学院课程题库建设专项 | 20 | |
| JX10200111605 | 学院合作办学专项 | 30 | |
| JX10200111606 | 2015年度各系部未完项目专项 | 500 | |
| 小计 | 1225 | |
学生工作处 | XZ103000201 | 学工处行政办公经费 | 3 | |
| XS103000401 | 学工处学生活动费 | 15.7 | |
| XS103000402 | 学工处招生就业经费 | 50 | |
| XS103000403 | 学工处军训承训费 | 12 | |
| XS103000404 | 学工处学生奖助学金 | 180 | |
| XS103000405 | 学工处学生心理咨询费 | 6.7 | |
| XS103000408 | 学工处学生社团活动经费 | 9 | 含暑期社会实践 |
| XS103000409 | 学工处学生勤工助学金 | 40 | |
| XS103000410 | 学院红十字经费 | 5 | |
| XS10300111501 | 招生办公设备购置专项 | 2.5 | |
| XS10300111601 | 学工处及大学生活动中心改造 | 15 | |
| XS888000401 | 学生水电补贴 | 51 | |
| XS888000402 | 学生助学贷款补偿金 | 2.2 | |
| XZ103001301 | 学工处学生德育经费 | 75 | |
| XZ103001302 | 学院迎新工作经费 | 12 | |
| 小计 | 479.1 | |
后勤保卫处 | XZ104000201 | 后勤处行政办公经费 | 3 | |
| XZ10400111501 | 后勤处学院劳务派工专项 | 8 | |
| XZ10400111502 | 后勤处公共卫生与健康教育专项 | 15.8 | 含爱卫会支出 |
| XZ104001301 | 学院绿化经费 | 100 | |
| XZ104001302 | 学院平安校园建设经费 | 92 | 含安保人员支出 |
| XZ104001303 | 学院物业管理经费 | 230 | |
| XZ104001304 | 学院水电经费 | 300 | |
| XZ104001305 | 学院消防经费 | 29.6 | |
| XZ104001308 | 学院城际班车费 | 35 | |
| XZ104001309 | 学院医务室维持经费 | 33.5 | 含职工体检 |
| XZ104001310 | 学院有线电视费 | 5 | |
| XZ104001311 | 校园安全设施建设费 | 28 | 含基建设备维保 |
| XZ104001401 | 后勤处维修材料备发 | 35 | |
| XZ104001602 | 学院修缮费 | 265 | |
| XZ10400111601 | 食堂改造专项 | 141 | |
| XZ10400111602 | 校园环境工程改造 | 84 | |
| XZ10400111603 | 电梯增设专项 | 80 | 具体论证后执行 |
| XZ10400111604 | 综合学系楼、实验楼改造专项 | 60 | |
后勤保卫处 | XZ10400111605 | 三楼常压水改造专项 | 30 | |
| XZ10400111606 | 食堂奖补基金专项 | 20 | |
| XZ10400111607 | 学院接待室改造 | 20 | |
| XZ10400111608 | 学院招待所升级改造 | 20 | |
| XZ10400111609 | 消防系统改造专项 | 15 | |
| XZ10400111610 | 校园非机动车车棚改造专项 | 10 | |
| 小计 | 1659.9 | |
图书馆 | XZ105000201 | 图书馆行政办公经费 | 3 | |
| JX105000601 | 图书设备费 | 247 | |
| JX105000601/001 | 书报期刊费 | 52 | |
| JX105000801 | 图书馆耗材经费 | 6 | |
| JX10500111601 | 服务器存储扩容 | 8 | |
| JX10500111602 | 图书馆环境改造 | 30 | 涉及土建 |
| 小计 | 346 | |
财务处 | XZ106000201 | 财务处行政办公经费 | 1.5 | |
| XZ10600111401 | 财务处软件购置专项 | 25 | |
| XZ106001301 | 财务处业务专项经费 | 10 | |
| 小计 | 36.5 | |
监察审计办公室 | XZ107000201 | 监审办行政办公经费 | 1.5 | |
| XZ107001301 | 监审办审计费 | 25 | |
| 小计 | 26.5 | |
资产管理办公室 | XZ108000201 | 资产办行政办公经费 | 11.5 | 含高教仪器设备会旅费 |
| XZ108000601 | 学院行政设备费 | 100 | |
| XZ10800111501 | 资产办学生宿舍空调专项 | 105 | 含系部需求 |
| XZ10800111503 | 资产办学生宿舍家具采购专项 | 400 | 含窗帘等 |
| XZ10800111505 | 资产办固废处理专项 | 15 | 含危化品 |
| XZ108001402 | 资产办办公材料备发 | 20 | |
| JX108001401 | 资产办教学材料备发 | 30 | 含低值品试剂备发 |
| XZ108001601 | 学院设备维修经费 | 20 | |
| 小计 | 701.5 | |
康达研究院 | XZ109000201 | 康达研究院行政办公经费 | | 实报实销 |
| 小计 | - | |
基础医学部 | JX201000201 | 基础医学部教学业务费 | 3.6 | |
| JX201000801 | 基础医学部教学消耗费 | 67.37 | |
| JX20100111504 | 基础医学部生命科学馆建设费 | 200 | |
| JX20100111601 | 学院科研共享平台 | 130 | |
| JX20100111602 | 基础医学部解剖教具挂图购置费 | 25.14 | 含教学标本 |
| 小计 | 426.11 | |
临床医学部 | JX202000201 | 临床医学部教学业务费 | 3 | |
临床医学部 | JX202000801 | 临床医学部教学消耗费 | 13.7 | 含康复耗材2.7万 |
| JX20200111502 | 临床医学部影像实验室建设经费 | 20 | 论证后执行 |
| JX20200111503 | 临床医学部检验实验室建设经费 | 130.5 | 论证后执行 |
| JX20200111504 | 临床医学部诊断实验室建设经费 | 11 | 论证后执行 |
| JX20200111505 | 临床医学部外总实验室建设经费 | 25 | 论证后执行 |
| 小计 | 203.2 | |
药学部 | JX203000201 | 药学部教学业务费 | 2 | |
| JX203000801 | 药学部教学消耗费 | 13.3 | |
| JX20300111501 | 药学部药学实验室仪器设备 | 31.3 | 补充设备 |
| 小计 | 46.6 | |
公共卫生与预防医学系 | JX204000201 | 公共卫生与预防医学系教学业务费 | 2 | |
| JX204000801 | 公共卫生与预防医学系教学消耗费 | 5 | |
| JX20400111501 | 公共卫生与预防医学系教学设备费 | 75 | |
| 小计 | 82 | |
人文与管理学系 | JX205000201 | 人文与管理学系教学业务费 | 2 | |
| JX205000701 | 人文与管理学系思政课基本建设经费 | 7.89 | |
| JX20500111601 | 人文与管理学系教学管理软件 | 20 | |
| 小计 | 29.89 | |
理学部 | JX206000201 | 理学部教学业务费 | 3 | |
| JX206000801 | 理学部教学消耗费 | 15.8 | |
| 小计 | 18.8 | |
外语系 | JX207000201 | 外语系教学业务费 | 3 | |
| JX207000202 | 学院外事经费 | | 实报实销 |
| JX20700111502 | 外语系医护英语水平考试考点建设 | 1.03 | |
| JX20700111503 | 外语语音室追加设备 | 9.65 | |
| JX20700111601 | 外语系批改网租用费 | 5 | |
| 小计 | 18.68 | |
护理学系 | JX208000201 | 护理学系教学业务费 | 2 | |
| JX208000801 | 护理学系教学消耗费 | 15.5 | |
| 小计 | 17.5 | |
体育部 | JX209000201 | 体育部教学业务费 | 2 | |
| JX209000601 | 体育部设备维持费 | 8 | |
| JX20900111501 | 体育部体质测试经费 | 4 | |
| JX20900111502 | 体育部群体竞赛项目经费 | 2 | |
| JX20900111503 | 体育部院运动会经费 | 20 | 含校运会、省运会 |
| JX20900111505 | 学院运动场地建设费 | 200 | |
| 小计 | 236 | |
|
|
|
|
|
2016年度支出预算院级项目经费表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
部门 | 项目代码 | 项目名称 | 预算支出 | 备注 |
院级 | RY888000901 | 在职人员工资二项 | 378.07 |
|
| RY888000904 | 交通补贴 | 50.50 |
|
| RY888000906 | 岗位津贴(基础绩效) | 292.67 |
|
| RY888000907 | 生活补贴(基础绩效) | 384.45 |
|
| RY888000909 | 养老保险 | 188.39 |
|
| RY888000910 | 医疗保险 | 49.56 |
|
| RY888000911 | 失业保险 | 12.39 |
|
| RY888000912 | 其他保险 | 5.09 |
|
| RY888000914 | 住房公积金 | 97.71 |
|
| RY888000920 | 学院津贴 | 791.17 |
|
| XZ888000201 | 院级行政办公经费 | 21.40 |
|
| XZ888000203 | 专家咨询讲座费 | 30.00 |
|
| XZ88800111601 | 楼宇场地建设配套 | 200.00 |
|
| XZ888001303 | 预留机动经费 | 500.00 |
|
| XZ888001305 | 学院二期建设启动 | 20.00 |
|
| JX888001501 | 教学设备计提折旧 | 518.34 |
|
| XZ888001501 | 行政设备计提折旧 | 100.30 |
|
| XZ888001502 | 教工后勤保障设备计提折旧 | 344.55 |
|
| XZ888001503 | 学生后勤保障设备计提折旧 | 12.41 |
|
| 小计 | 3,997.00 |
|
|
|
|
|
|
2016年度预算收入项目经费表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 部门 | 项目内容 | 预算收入 | 备注 |
1 | 信息网络中心 | 网络使用费 |
| 1、本表预算收入对应运营资金;2、依照学院相关开发创收文件,鼓励各部门在财务办公室备案后,利用现有资源,开展各类教育培训、办班等。 |
机房 |
|
2 | 图书馆 | 图书折扣 |
|
图书赔款 |
|
机房 |
|
3 | 学工处 | 学费 | 8,795.25 |
4 | 院办 | 人事招聘等 |
|
社会捐赠 |
|
5 | 党群办 |
|
|
6 | 后勤保卫处 | 房租 | 50.00 |
7 | 财务处 | 政府投入 | 1,100.00 |
利息收入 | 40.00 |
8 | 监审办 | 标书费 |
|
9 | 资产办 |
|
|
10 | 康达研究院 |
|
|
11 | 教务处 | 重新学习费 |
|
工本费 |
|
教室使用费 |
|
12 | 基础医学部 |
|
|
13 | 临床医学部 |
|
|
14 | 药学部 |
|
|
15 | 公共卫生与预防医学系 |
|
|
16 | 人文与管理学系 |
|
|
17 | 理学部 |
|
|
18 | 外语系 |
|
|
19 | 护理学系 |
|
|
20 | 体育部 |
|
|
总计 |
| 9,985.25 |
|
|
|
|
|
南京医科大学康达学院(连云港校区)2015年结转经费表 |
| | | | 单位:万元 |
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 结转金额 | 业务部门 |
1 | JX10101111502 | 校园网络基础设施建设专项 | 146 | 网络中心 |
2 | JX10101111503 | 学院信息系统建设专项 | 55 | 网络中心 |
3 | JX10500111503 | 图书馆学术文化交流中心改造 | 19.13 | 图书馆 |
4 | JX10500111504 | 图书馆环境布置 | 5.83 | 图书馆 |
5 | JX20100111503 | 基础医学部解剖楼尸池建设经费 | 62.65 | 基础医学部 |
6 | JX20100111504 | 基础医学部生命科学馆建设费 | 179.65 | 基础医学部 |
7 | JX20200111501 | 临床医学部康复实验室建设经费 | 25 | 临床医学部 |
8 | JX20900111505 | 学院运动场地建设费 | 100 | 体育部 |
9 | JX888001101/005 | 教务实验室建设与改造 | 167.46 | 院级 |
10 | JX888001102 | 学院运营补贴(润科) | 41.15 | 院级 |
11 | JX888001103 | 1号教工宿舍配备专项 | 4.39 | 院级 |
12 | JX88800111305 | 财务办门诊部及零星维修专项 | 30 | 院级 |
13 | JX88800111309 | 解剖楼配电柜改造 | 7.05 | 院级 |
14 | | 各类科研 | 24 | 教务办公室 |
15 | XZ10400111503 | 后勤办观光电梯改造专项 | 28.27 | 后勤管理办公室 |
16 | XZ10400111505 | 2#学生宿舍一层改造专项 | 57.23 | 后勤管理办公室 |
17 | XZ10400111507 | 食堂中庭改造三层增压专项 | 22.05 | 后勤管理办公室 |
18 | XZ10400111509 | 车库和水泥道路建设专项 | 30 | 后勤管理办公室 |
19 | XZ10600111401 | 财务办软件购置专项 | 48.83 | 财务办公室 |
20 | XZ10800111504 | 资产办资产与库房系统专项 | 28.88 | 资产管理办公室 |
合计 | | 1082.58 | |
|
|
|
|
|