关于预发2019年度经费预算指标的通知
各系、部,部门,直属单位:
根据学院“十三五”发展规划及2019年党政工作要点,结合各部门预算申报及我院2018年财务运行情况,财务部门编制了本年度教育事业经费预算方案,经学院教代会及党政联席会讨论通过。因本预算方案尚需学院理事会审议,为便于各部门顺利开展工作,现预发2019年度预算分配指标,相关事项通知如下:
编制2019年经费预算的指导思想和遵循原则
按照“优先保障人员经费政策要求、保障内涵建设、保障基本建设费用和控制行政经费”总要求,努力做到“量入为出,收支平衡”,遵循收入预算实事求是、积极稳妥,支出预算统筹兼顾、论证细致。始终坚持“统一领导、集中管理、逐级授权、分级审批”的财务管理模式,明确经济责任,不断优化业务流程与预算管理模式。
二、2019年预算管理的主要内容
(一)规范收入预算管理
学院各项收入全部纳入预算管理,统一核算,统一管理。各部门需通力协作保证收入预算的完成进度,以保障学院各项收入应收尽收。鼓励各部门开展咨询培训等开发创收,竭力争取热衷社会公益事业的单位及人员对我院进行教育教学投入、开设各类专项奖助学金。
(二)统筹兼顾、先急后缓
目前,学院面临校区和内涵同步建设的巨大挑战,资金缺口比较大。学院在坚持无论证不立项、统筹兼顾的基础上,对各类项目按先急后缓进行了安排。对分期实施项目,各部门需加强项目各期需求及实施的论证工作。同时,除有其他来源渠道的经费按其要求执行,当年因故未能及时完成的项目经费,须及时报送预算结转书面申请,以保证学院有限资金用于急迫项目。
三、2019年预算管理的要求
(一)强化预算约束机制
各部门要大力提倡增收节支、开源节流,落实厉行节约、反对浪费的各项规定;在提高规范使用经费意识、严守财经纪律的同时,要健全内部控制体系,实现部门内阳光财政、民主监督。
(二)细化预算支出项目
各部门应按教学进度及管理工作的要求有序合理合规列支经费,在使用经费过程中务必贴合经费业务范围、细化各类支出用途,2019年度对部分项目试行绩效管理,以切实提高各类预算资金使用效率,促进学院更好更快的发展。
附件:1.2019年度收入预算项目经费表
2.2019年度支出预算项目经费表
3.2018年度项目经费结转表
南京医科大学康达学院财务处
2019年4月17日
附件1
2019年度预算收入项目经费表
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 部门 | 项目内容 | 预算收入 | 备注 |
1 | 学工处 | 学费 | 10,947.20 | 其他收入50万 |
2 | 后勤保障处 | 房租 | 50.00 |
3 | 财务处 | 利息收入 | 100.00 |
4 | 各行政部门 |
|
|
5 | 各教学部门 |
|
|
总计 |
| 11,187.20 | 图书折扣40万 |
注: 1.依照学院相关开发创收文件,鼓励各部门在财务处备案后,利用现有资源,开展各类教育培训、办班等;
2.学费收入需学院各部门通力协作。
附件2
2019年度支出预算项目经费表
单位:万元
项目代码 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 备注 |
10102 | 组织宣传部 |
|
|
|
XZ101020201 | 党群办行政办公经费 | 1.50 | 1.64 |
|
XZ101020202 | 党群办宣传工作经费 | 28.00 | 39.00 |
|
XZ101020203 | 党群办工会工作经费 | 57.50 | 103.10 |
|
XZ101020204 | 党群办党建工作经费 | 12.50 | 20.50 |
|
XZ101020205 | 学院中青年管理团队建设经费 | 5.00 | 10.00 | 含人事档案 |
XZ10102111502 | 学院教工餐厅维持专项 | 60.00 | 60.00 |
|
XZ10102111601 | 学院校园文化建设专项 | 30.00 | 50.00 |
|
XZ10102111901 | 学院党员活动室建设专项 |
| 10.00 |
|
| 小计 | 194.50 | 294.24 |
|
10700 | 纪委办公室 |
|
|
|
XZ107000201 | 监审办行政办公经费 | 1.50 | 1.59 |
|
XZ107001301 | 监审办审计费 | 10.00 | 8.00 |
|
XZ107001302 | 学院党风廉政建设工作经费 | 3.00 | 3.00 |
|
| 小计 | 14.50 | 12.59 |
|
10100 | 党政办公室 |
|
|
|
XZ101000201 | 综合办行政办公经费 | 2.00 | 2.38 |
|
XZ101000202 | 学院车辆维持费 | 48.00 | 48.00 |
|
XZ101001301 | 人员招聘及培训费 | 21.00 | 13.00 |
|
XZ101001302 | 学科带头人引进费 | 300.00 | 400.00 |
|
XZ101001303 | 学院档案室维持经费 | 20.00 | 12.00 |
|
XZ101001304 | 学院通讯费 | 4.20 | 4.50 |
|
XZ101001305 | 综合办业务经费 | 80.00 | 80.00 |
|
XZ101001306 | 学院外事经费 |
| 40.00 |
|
JX888000702 | 学院教师发展基金 | 112.00 | 70.00 | 党政办统筹 |
| 小计 | 587.20 | 669.88 |
|
10200 | 教务处 |
|
|
|
XZ102000201 | 教务办行政办公经费 | 3.00 | 3.59 |
|
JX102000301 | 学院专业建设费 | 25.00 | 50.00 |
|
JX102000701 | 教务办教学业务管理费 | 10.40 | 35.00 |
|
JX102000703 | 学院临床教学业务经费 | 270.00 | 506.40 | 含附院课时费 |
JX102000704 | 教务办教师用书 | 15.00 | 18.00 |
|
JX102000705 | 教务办教学用车 | 98.00 | 120.00 |
|
JX102000706 | 教务处模拟病人业务经费 | 15.00 | 25.00 |
|
JX102000709 | 教务办教学奖励经费 | 20.00 | 35.00 |
|
JX102000713 | 教务办监考费 | 25.00 | 35.00 |
|
JX102000714 | 学院教师休息室维持费 | 2.00 | 2.00 |
|
XZ109001302 | 学院科研立项评审费 | 3.00 | 5.00 |
|
XZ109001303 | 学院科研立项奖励经费 | 20.00 | 25.00 |
|
XZ109001301 | 学院科研立项资助经费 | 20.00 | 30.00 |
|
JX102001901 | 学院技能竞赛工作经费 | 5.00 | 20.00 |
|
JX102000801 | 教务办教学实验消耗费 | 35.00 | 35.00 |
|
JX102000803 | 教务办教学印刷费 | 20.00 | 20.00 |
|
JX102001001 | 教务办教学研究启动经费 | 20.00 | 30.00 |
|
JX10200111605 | 学院合作办学专项 | 30.00 | 10.00 |
|
JX10200111701 | 学院教学工作会议专项 | 10.00 | 30.00 |
|
JX102001701 | 学院教学基地建设经费 | 10.00 | 20.00 |
|
JX102001801 | 学院教师发展培训经费 | 45.00 | 55.00 | 含继续教育 |
RY102000901 | 学院课时费 | 610.00 | 480.00 | 教务处代管 |
JX888000701 | 教学资源使用经费 | 360.00 | 500.00 | 教务处代管 |
JX10200111901 | 精品课程及特色教材建设专项 |
| 20.00 |
|
| 小计 | 1,671.40 | 2,109.99 |
|
11400 | 教学质量评估与促进中心 |
|
|
|
XZ114000201 | 教学质量评估与促进中心行政办公经费 |
| 1.57 |
|
JX114000707 | 学院教学评估经费 |
| 45.00 |
|
JX888000703 | 学院督导经费 | 5.00 | 20.00 |
|
JX888000704 | 学院考试研究与指导中心工作经费 | 5.00 | 5.00 |
|
| 小计 | 10.00 | 71.57 |
|
10300 | 学生工作处 |
|
|
|
XZ103000201 | 学工办行政办公经费 | 3.90 | 5.24 |
|
XS103000401 | 学工办学生活动费 | 0.70 | 1.90 |
|
XS103000401/001 | 临床医学专业学生活动费 | 5.7845 | 6.00 |
|
XS103000401/002 | 医学技术专业学生活动费 | 3.1840 | 3.10 |
|
XS103000401/003 | 康复治疗学专业学生活动费 | 1.5495 | 1.50 |
|
XS103000402 | 学工办招生就业经费 | 51.00 | 115.50 |
|
XS103000403 | 学工办军训承训费 | 10.00 | 20.00 |
|
XS103000404 | 学工办学生奖助学金 | 373.00 | 355.00 |
|
XS103000405 | 学工办学生心理咨询费 | 9.20 | 10.00 |
|
XS103000409 | 学工办学生勤工助学金 | 127.00 | 195.00 |
|
RY103000902 | 学院医务室维持经费 | 30.00 | 14.00 | 含教工体检 |
XZ103001301 | 学工办学生德育经费 | 56.10 | 70.00 |
|
XZ103001302 | 学院迎新工作经费 | 20.00 | 28.00 |
|
XZ103001303 | 学工处毕业生工作经费 | 18.00 | 50.00 |
|
XS888000401 | 学生水电补贴 |
| 150.00 |
|
XS888000402 | 学生助学贷款补偿金 | 5.00 | 6.00 |
|
XZ10300111901 | 学院医务室设备购置专项 |
| 20.00 |
|
XZ10300111902 | 8#学生宿舍办公区隔离改造专项 |
| 10.00 |
|
RY103000901 | 学工处值班补贴 |
| 3.00 |
|
| 小计 | 714.42 | 1,064.24 |
|
11200 | 团委 |
|
|
|
XZ112000201 | 团委行政办公经费 |
| 1.57 |
|
XS112000401 | 团委学生活动经费 |
| 30.00 |
|
XS103000408 | 学生社团活动经费 | 25.00 | 20.00 |
|
XS103000410 | 学院红十字经费 | 17.00 | 30.00 | 团委代管 |
XS112000403 | 学院志愿者服务经费 |
| 20.00 |
|
XS103000412 | 学院学生创新创业工作经费 | 10.00 | 20.00 |
|
XS112000405 | 大学生艺术团专项经费 |
| 30.00 |
|
XZ11200111901 | 团委办公室改造经费 |
| 15.00 |
|
XZ11200111902 | 院庆20周年活动专项 |
| 20.00 |
|
| 小计 | 52.00 | 186.57 |
|
11300 | 规划与基建办公室 |
|
|
|
XZ113000201 | 规划与基建办公室行政办公经费 |
| 2.20 |
|
XZ104001301 | 学院绿化经费 | 235.00 | 270.00 |
|
XZ104001304 | 学院水电经费 | 450.00 | 550.00 |
|
XZ104001311 | 校园安全设施建设费 | 30.00 | 30.00 |
|
XZ104001602 | 学院修缮费 | 420.00 | 460.00 |
|
XZ10400111703 | 学院风雨连廊封闭及生命科学馆改造专项 | 150.00 | 100.00 |
|
XZ10400111706 | 学院西门改造专项 |
| 50.00 | 环境改造 |
XZ10400111707 | 学院亮化工程专项 |
| 50.00 |
|
XZ10400111801 | 学院基建设备年检维保 | 50.00 | 50.00 |
|
XZ10400111808 | 学院基本建设总体规划设计专项 | 2.00 | 100.00 | 二期 |
XZ10400111809 | 学院建筑外墙出新专项 |
| 220.00 |
|
XZ11300111901 | 学院垃圾中转站改造专项 |
| 100.00 |
|
XZ11300111902 | 学院节能改造专项 |
| 100.00 |
|
XZ11300111903 | 学院拆迁地块环境整治专项 |
| 150.00 |
|
XZ11300111904 | 学院体育场馆功能配套专项 |
| 200.00 |
|
| 小计 | 1,337.00 | 2,432.20 |
|
10400 | 后勤保障处 |
|
|
|
XZ104000201 | 后勤办行政办公经费 | 3.00 | 2.29 |
|
XZ10400111502 | 后勤办公共卫生与健康教育专项 | 10.00 | 10.00 | 食品安全 |
XZ10400111601 | 食堂改造专项 |
| 85.00 | 含烟道出新 |
XZ10400111606 | 食堂奖补基金专项 | 20.00 | 20.00 | 含食堂管理经费 |
XZ10400111608 | 学院招待所升级改造 | 15.00 | 20.00 |
|
XZ10400111802 | 学院危化品库房建设专项 | 20.00 | 25.00 | 2018年预算已收回 |
XZ10400111803 | 学院教学楼空调专项 | 50.00 | 30.00 |
|
XZ10400111804 | 学院体育场馆配套设施费 | 700.00 | 500.00 | 2018年预算已收回 |
XZ104001303 | 学院物业管理经费 | 300.00 | 400.00 |
|
XZ104001306 | 学院垃圾处理经费 | 10.00 | 15.00 |
|
XZ104001308 | 学院城际班车费 | 35.00 | 35.00 |
|
XZ104001310 | 学院有线电视费 | 5.00 | 5.00 |
|
XZ104001312 | 实验室安全管理经费 |
| 100.00 |
|
XZ108000601 | 学院行政设备费 | 100.00 | 100.00 |
|
XZ10800111505 | 资产办固废处理专项 | 30.00 | 10.00 |
|
XZ108001301 | 学院设备购置学习培训考察费 | 18.00 | 10.00 |
|
XZ108001302 | 学院设备搬迁用工经费 | 10.00 | 10.00 |
|
XZ108001601 | 学院设备维修经费 | 65.00 | 50.00 |
|
| 小计 | 1,391.00 | 1,427.29 |
|
11000 | 保卫处 |
|
|
|
XZ110000201 | 保卫处行政办公经费 | 2.00 | 2.21 |
|
XZ110001301 | 校园安全设施建设费 | 20.00 | 25.00 |
|
XZ110001302 | 学院平安校园建设经费 | 80.00 | 80.00 |
|
XZ110001303 | 学院消防工作经费 | 29.60 | 30.00 |
|
XZ11000111801 | 学院消防系统改造专项 | 25.00 | 45.00 |
|
| 小计 | 156.60 | 182.21 |
|
10600 | 财务处 |
|
|
|
XZ106000201 | 财务办行政办公经费 | 1.50 | 2.22 |
|
XZ106001301 | 财务办业务专项经费 | 10.00 | 10.00 |
|
| 小计 | 11.50 | 12.22 |
|
10500 | 图书馆 |
|
|
|
XZ105000201 | 图书馆行政办公经费 | 3.00 | 3.49 |
|
JX105000601 | 图书设备费 | 142.00 | 145.00 |
|
JX105000602 | 图书馆书报期刊经费 | 80.00 | 18.20 |
|
JX105000801 | 图书馆耗材经费 | 6.00 | 6.00 |
|
JX10500111901 | 智慧图书馆建设 |
| 35.00 |
|
JX10500111902 | 图书馆电子阅览室改造专项 |
| 10.00 |
|
JX10500111903 | 图书馆学科建设专项 |
| 3.00 |
|
JX10500111904 | 图书馆环境改造专项 |
| 40.00 |
|
JX10500111905 | 图书馆数据库建设专项 |
| 63.00 |
|
JX10500111906 | 图书馆读者协会阅读推广专项 |
| 3.00 |
|
JX10500111907 | 图书馆智慧教室改造专项 |
|
| 论证后执行 |
| 小计 | 231.00 | 326.69 |
|
10101 | 信息网络中心 |
|
|
|
XZ101010201 | 网络中心行政办公经费 | 2.00 | 2.32 |
|
JX101010801 | 学院一卡通建设及维持经费 | 47.16 | 5.50 |
|
JX101010802/001 | 中心机房维持经费 | 26.00 | 32.00 |
|
JX101010802/003 | 学院会议保障维持经费 | 10.00 | 40.00 |
|
JX10101111704 | 学院教学信息化建设专项 | 165.00 | 100.00 | 具体项目论证后执行 |
JX10101111802 | 学院智慧校园建设专项 |
| 320.00 | 一期 |
JX10101111803 | 学院8#宿舍楼弱电专项 | 55.00 | 15.00 | 人脸识别 |
JX10101111901 | 学院无线校园建设专项 |
| 71.00 |
|
JX10101111902 | 中心服务大厅及办公室改造专项 |
| 25.00 |
|
JX10101111903 | 网站建设专项 |
| 5.00 |
|
JX10101111904 | 学院网络建设管理专项 |
| 150.00 |
|
JX10101111905 | 学院弱电布线及施工专项 |
| 10.00 |
|
JX10101111906 | 学院教育网宽带接入专项 |
| 24.00 |
|
| 小计 | 305.16 | 799.82 |
|
11100 | 招投标中心 |
|
|
|
XZ111000201 | 招投标中心行政办公经费 |
| 1.59 |
|
XZ111001301 | 招投标中心外出考察经费 |
| 3.00 |
|
| 小计 |
| 4.59 |
|
20100 | 基础医学部 |
|
|
|
JX201000201 | 基础医学部教学业务费 | 4.10 | 5.53 |
|
JX201000301 | 基础医学部教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX201000601 | 基础医学部设备补充购置经费 |
| 3.20 |
|
JX201000801 | 基础医学部教学消耗费 | 46.88 | 49.67 |
|
JX20100111602 | 基础医学部解剖教具挂图购置专项 | 40.00 | 30.00 |
|
JX20100111801 | 基础教学切片知识系统专项 |
| 8.00 |
|
JX20100111901 | 学院科研平台维持专项 |
| 24.00 |
|
JX201001801 | 基础医学部师资队伍建设经费 | 2.34 | 2.70 |
|
| 小计 | 94.32 | 124.10 |
|
20200 | 临床医学部 |
|
|
|
JX202000201 | 临床医学部教学业务费 | 3.00 | 2.38 |
|
JX202000301 | 临床医学部教研室建设经费 | 2.00 | 2.00 |
|
JX202000302 | 临床医学(全科方向)品牌专业建设费(2017A类) | 10.00 | 10.00 |
|
JX202000801 | 临床医学部教学消耗费 | 27.30 | 21.00 |
|
JX202001801 | 临床医学部师资队伍建设经费 | 0.70 | 0.80 |
|
JX202001901 | 临床医学部诊断外总临床技能竞赛经费 | 5.50 | 5.00 |
|
| 小计 | 48.50 | 41.18 |
|
20300 | 药学部 |
|
|
|
JX203000201 | 药学部教学业务费 | 3.00 | 3.56 |
|
JX203000301 | 药学部教研室建设经费 | 2.00 | 2.00 |
|
JX203000302 | 药学品牌专业建设费(2017B类) | 5.00 | 5.00 |
|
JX203000601 | 药学部设备补充经费 |
| 11.30 |
|
JX203000801 | 药学部教学消耗费 | 6.30 | 7.20 |
|
JX203001701 | 药学部教学基地建设经费 | 5.00 | 5.00 |
|
JX203001801 | 药学部师资队伍建设经费 | 1.08 | 1.40 |
|
JX203001901 | 药学部学生技能竞赛活动专项 |
| 6.00 |
|
JX20300111901 | 药学部联合办学专项 |
| 10.00 |
|
XS203000401 | 药学部学生活动费 | 3.3835 | 2.80 |
|
| 小计 | 25.76 | 54.26 |
|
20400 | 公共卫生与预防医学系 |
|
|
|
JX204000201 | 公共卫生与预防医学系教学业务费 | 2.00 | 3.48 |
|
JX204000301 | 公卫与预防医学系教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX204000302 | 预防医学品牌专业建设费2017B类) | 5.00 | 5.00 |
|
JX204000601 | 公卫与预防医学系补充设备经费 |
| 4.00 |
|
JX204000801 | 公共卫生与预防医学系教学消耗费 | 10.00 | 10.00 |
|
JX204000802 | 毕业课题设计实验及现场准备经费 | 10.00 | 10.00 |
|
JX204001701 | 公卫与预防医学系教学基地建设经费 | 2.00 | 2.00 |
|
JX204001801 | 公卫与预防医学系师资队伍建设经费 | 0.57 | 1.20 |
|
JX204001901 | 公卫与预防医学系学生技能竞赛活动专项 |
| 3.00 |
|
JX20400111802 | 公卫与预防医学系实验室改造专项 | 3.00 | 24.00 | 实践技能实训中心 |
XS204000401 | 公卫与预防医学系学生活动费 | 1.2485 | 1.10 |
|
| 小计 | 34.82 | 64.78 |
|
20500 | 人文与管理学系 |
|
|
|
JX205000201 | 人文与管理学系教学业务费 | 2.00 | 3.45 |
|
JX205000301 | 人文与管理学系教研室建设经费 | 3.00 | 3.00 |
|
JX205000302 | 公共事业管理(医疗保险方向)品牌专业建设费(2017B类) | 5.00 | 5.00 |
|
JX205000701 | 人文与管理学系思政课基本建设经费 | 10.33 | 10.33 | 含马列学院经费 |
JX205001701 | 人文与管理学系教学基地建设经费 | 3.00 | 3.00 |
|
JX205001801 | 人文与管理学系师资队伍建设经费 | 0.76 | 1.40 |
|
XS205000401 | 人文与管理学系学生活动费 | 1.6440 | 1.10 |
|
| 小计 | 25.73 | 27.28 |
|
20600 | 理学部 |
|
|
|
JX206000201 | 理学部教学业务费 | 3.00 | 3.84 |
|
JX206000301 | 理学部教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX206000601 | 理学部补充设备经费 |
| 22.00 |
|
JX206000801 | 理学部教学消耗费 | 20.00 | 23.00 |
|
JX206001701 | 理学部教学基地建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX206001801 | 理学部师资队伍建设经费 | 1.58 | 1.80 |
|
JX206001901 | 理学部学生技能竞赛经费 | 2.00 | 14.00 |
|
JX20600111901 | 理学部网络实验室建设专项 |
|
| 论证后执行 |
XS206000401 | 理学部学生活动费 | 0.5240 | 0.40 |
|
| 小计 | 29.10 | 67.04 |
|
20700 | 外语系 |
|
|
|
JX207000201 | 外语系教学业务费 | 3.00 | 3.63 |
|
JX207000301 | 外语系教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX207000701 | 外语系批改网租用费 | 5.00 | 5.00 |
|
JX207000801 | 外语系教学消耗费 | 0.30 | 0.30 | 答题卡 |
JX20700111901 | 外语系联合办学专项 |
| 10.00 |
|
JX207001601 | 外语系语音室维修专项 |
| 5.00 |
|
JX207001801 | 外语系师资队伍建设经费 | 1.27 | 1.70 |
|
JX207001901 | 外语系外语节活动经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX207001902 | 外语系外语竞赛活动经费 | 1.00 | 1.00 |
|
XS207000401 | 外语系学生活动费 |
| 0.20 |
|
| 小计 | 12.57 | 28.83 |
|
20800 | 护理学系 |
|
|
|
JX208000201 | 护理学系教学业务费 | 3.00 | 3.47 |
|
JX208000301 | 护理学系教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX208000302 | 护理学品牌专业建设费(2017A类) | 10.00 | 10.00 |
|
JX208000801 | 护理学系教学消耗费 | 25.40 | 98.80 | 含模型 |
JX208001801 | 护理学系师资队伍建设经费 | 0.70 | 1.00 |
|
JX208001901 | 护理学系护士节系列活动经费 | 12.19 | 12.19 |
|
XS208000401 | 护理学系学生活动费 | 5.8965 | 5.90 |
|
JX20800111901 | 护理学系考站建设专项 |
| 106.50 |
|
| 小计 | 58.19 | 238.86 |
|
20900 | 体育部 |
|
|
|
JX209000201 | 体育部教学业务费 | 2.00 | 2.34 |
|
JX209000301 | 体育部教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX209000601 | 体育部设备维持费 | 10.00 | 25.00 |
|
JX20900111505 | 学院运动场地建设费 | 100.00 | 100.00 |
|
JX209001801 | 体育部师资队伍建设经费 | 0.57 | 1.00 |
|
JX209001901/001 | 学院运动会经费 | 10.00 | 10.00 |
|
JX209001901/002 | 南医大校运动会经费 | 10.00 | 10.00 |
|
JX209001901/003 | 省大学生运动会经费 | 10.00 | 5.00 |
|
JX209001902 | 体育部群体竞赛经费 | 6.00 | 5.00 |
|
JX209001903 | 体育部体质测试经费 | 6.00 | 6.00 |
|
| 小计 | 155.57 | 165.34 |
|
21000 | 康复医学部 |
|
|
|
JX210000201 | 康复医学部教学业务费 | 2.00 | 2.19 |
|
JX210000701 | 康复医学部实训中心教学业务费 | 7.50 | 61.00 | 含耗材 |
JX210000301 | 康复医学部教研室建设经费 | 1.00 | 1.00 |
|
JX210000302 | 康复治疗学品牌专业建设费(2017A类) | 10.00 | 10.00 |
|
JX210001801 | 康复医学部师资队伍建设经费 | 0.25 | 0.60 |
|
JX210001901 | 康复医学部学生技能竞赛专项 |
| 3.00 |
|
JX21000111901 | 康复医学部师联合办学专项经费 |
| 20.00 |
|
JX21000111902 | 康复医学部智慧实验室建设专项 |
|
| 论证后执行 |
| 小计 | 20.75 | 97.79 |
|
21100 | 医学技术学部 |
|
|
|
JX211000201 | 医学技术学部教学业务费 | 1.50 | 2.23 |
|
JX211000301 | 医学技术学部教研室建设经费 | 2.00 | 2.00 |
|
JX211000601 | 医学技术学部补充设备经费 |
| 3.30 |
|
JX211000801 | 医学技术学部教学消耗费 |
| 12.00 |
|
JX211001801 | 医学技术学部师资队伍建设经费 | 0.19 | 0.40 |
|
JX211001901 | 医学技术学部学生技能竞赛专项 |
| 4.50 |
|
| 小计 | 3.69 | 24.43 |
|
88800 | 院级 |
|
|
|
XZ888000201 | 院级行政办公经费 | 20.00 | 20.00 |
|
XZ888000203 | 专家咨询讲座费 | 180.00 | 100.00 |
|
RY888000901 | 在职人员工资二项 | 484.55 | 759.78 |
|
RY888000904 | 交通补贴 | 135.70 | 212.78 |
|
RY888000905 | 其他补贴 | 34.68 | 54.38 |
|
RY888000906 | 岗位津贴(基础绩效) | 262.41 | 411.46 |
|
RY888000907 | 生活补贴(基础绩效) | 311.41 | 488.29 |
|
RY888000909 | 养老保险 | 280.48 | 439.79 |
|
RY888000910 | 医疗保险 | 112.68 | 176.68 |
|
RY888000911 | 失业保险 | 7.44 | 11.67 |
|
RY888000912 | 其他保险 | 24.57 | 38.53 |
|
RY888000913 | 工伤保险 | 5.83 | 9.14 |
|
RY888000914 | 住房公积金 | 215.89 | 338.52 |
|
RY888000920 | 学院津贴 | 624.36 | 1,258.98 |
|
XZ888001303 | 预留机动经费 | 1,400.00 | 700.00 | 含论证后执行项目 |
XZ888001307 | 学院南京校区工作经费 | 200.00 | 350.00 |
|
XZ888001308 | 学院规范化验收工作经费 | 20.00 | 20.00 |
|
XZ888001309 | 学院专项管理工作经费 | 20.00 | 20.00 | 2万/项.年,可列支人员经费 |
JX888000705 | 学院实习基地住宿费 |
| 450.00 | 各实习基地 |
JX888001501 | 教学设备计提折旧 | 1,057.83 | 1,128.35 |
|
XZ888001501 | 行政设备计提折旧 | 130.70 | 139.41 |
|
XZ888001502 | 教工后勤保障设备计提折旧 | 194.36 | 207.32 |
|
XZ888001503 | 学生后勤保障设备计提折旧 | 117.11 | 124.92 |
|
| 小计 | 5,840.00 | 7,460.00 |
|
附件3
2018年度项目经费结转表
单位:元
项目代码 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
|
|
JX10101111702 | 校园安防系统数字化改造升级专项 | 566737.00 |
|
|
|
JX10200111602/001 | 2018年度特色教材专项KD2018TSJC001 | 12000.00 |
|
|
|
JX10200111602/002 | 2018年度特色教材专项KD2018TSJC002 | 12000.00 |
|
|
|
JX10200111602/003 | 2018年度特色教材专项KD2018TSJC003 | 8000.00 |
|
|
|
JX10200111602/005 | 2018年度特色教材专项KD2018TSJC005 | 8000.00 |
|
|
|
JX10200111801 | 学院临床技能中心建设专项 | 4994900.00 |
|
|
|
JX102001701 | 学院教学基地建设经费 | 69417.60 |
|
|
|
JX102001801 | 学院教师发展培训经费 | 110442.00 |
|
|
|
JX105000602 | 图书馆书报期刊经费 | 10000.00 |
|
|
|
JX108001401 | 资产办教学材料备发 | 404665.00 |
|
|
|
JX201000301 | 基础医学部教研室建设经费 | 40793.00 |
|
|
|
JX20100111504 | 基础医学部生命科学馆建设费 | 3187602.50 |
|
|
|
JX201001801 | 基础医学部师资队伍建设经费 | 41742.40 |
|
|
|
JX202000301 | 临床医学部教研室建设经费 | 40800.00 |
|
|
|
JX202000302 | 临床医学(全科方向)品牌专业建设费(2017A类) | 181127.50 |
|
|
|
JX202001801 | 临床医学部师资队伍建设经费 | 13400.00 |
|
|
|
JX203000301 | 药学部教研室建设经费 | 48200.00 |
|
|
|
JX203000302 | 药学品牌专业建设费(2017B类) | 82585.00 |
|
|
|
JX203001701 | 药学部教学基地建设经费 | 53134.50 |
|
|
|
JX203001801 | 药学部师资队伍建设经费 | 13535.00 |
|
|
|
JX204000301 | 公卫与预防医学系教研室建设经费 | 22778.50 |
|
|
|
JX204000302 | 预防医学品牌专业建设费(2017B类) | 88949.00 |
|
|
|
JX204001701 | 公卫与预防医学系教学基地建设经费 | 35000.00 |
|
|
|
JX204001801 | 公卫与预防医学系师资队伍建设经费 | 7867.50 |
|
|
|
JX205000301 | 人文与管理学系教研室建设经费 | 47747.70 |
|
|
|
JX205000302 | 公共事业管理(医疗保险方向)品牌专业建设费(2017B类) | 78252.50 |
|
|
|
JX20500111701 | 人文系安庆石化医院培训项目 | 83915.50 |
|
|
|
JX205001701 | 人文与管理学系教学基地建设经费 | 59500.00 |
|
|
|
JX205001801 | 人文与管理学系师资队伍建设经费 | 13000.00 |
|
|
|
JX206000301 | 理学部教研室建设经费 | 33700.00 |
|
|
|
JX206001701 | 理学部教学基地建设经费 | 6765.00 |
|
|
|
JX206001801 | 理学部师资队伍建设经费 | 14880.00 |
|
|
|
JX207000301 | 外语系教研室建设经费 | 31477.10 |
|
|
|
JX207001801 | 外语系师资队伍建设经费 | 20622.50 |
|
|
|
JX208000301 | 护理学系教研室建设经费 | 28800.00 |
|
|
|
JX208000302 | 护理学品牌专业建设费(2017A类) | 85116.60 |
|
|
|
JX208001801 | 护理学系师资队伍建设经费 | -8229.90 |
|
|
|
JX209000301 | 体育部教研室建设经费 | 26800.00 |
|
|
|
JX20900111505 | 学院运动场地建设费 | -2702587.45 |
|
|
|
JX210000301 | 康复医学部教研室建设经费 | 10000.00 |
|
|
|
JX210000302 | 康复治疗学品牌专业建设费(2017A类) | 86138.05 |
|
|
|
JX210001801 | 康复医学部师资队伍建设经费 | 2500.00 |
|
|
|
JX211000301 | 医学技术学部教研室建设经费 | 20000.00 |
|
|
|
JX211001801 | 医学技术学部师资队伍建设经费 | 1900.00 |
|
|
|
JX888000702 | 学院教师发展基金 | 1041999.00 |
|
|
|
XS103000403 | 学工办军训承训费 | 48974.00 |
|
|
|
XS10300111702 | 2017年度博爱青春项目专项 | 2223.50 |
|
|
|
XS10300111703 | 学工处省财政资助管理工作补助专项 | 136481.10 |
|
|
|
XS10300111804 | 生命之约大爱传递进校园捐赠活动 | 8099.40 |
|
|
|
XS10300111805 | 2018年青春健康高校专项经费 | 0.73 |
|
|
|
XS10300111806 | 心协防艾高危行为及HIV快速检测相关活动经费 | 288.28 |
|
|
|
