根据南京医科大学发展党员公示制度的有关规定,经各学生党支部提名和学院党委、南医大组织部预审,拟发展下列82名同志为中共预备党员。
名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学号 | 专业 |
1 | 王朵朵 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17940228 | 临床医学(全科医学方向) |
2 | 牟月 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810330 | 临床医学(全科医学方向) |
3 | 赵枫 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810530 | 临床医学(全科医学方向) |
4 | 杨海深 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17880203 | 临床医学 |
5 | 陈雨昂 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17880224 | 临床医学 |
6 | 陈佳卉 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17880228 | 临床医学 |
7 | 刘辰 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810622 | 临床医学 |
8 | 邵子琪 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17810210 | 临床医学 |
9 | 高敏 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810428 | 临床医学 |
10 | 常婉君 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810229 | 临床医学 |
11 | 黄青青 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810431 | 临床医学 |
12 | 周圣宜 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17810204 | 临床医学 |
13 | 卢姗 | 女 | 汉族 | 2017级 | 16830332 | 临床医学 |
14 | 袁孝宽 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17810303 | 临床医学(全科医学方向) |
15 | 谭雨婷 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17820133 | 临床医学(全科医学方向) |
16 | 孙越 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890228 | 临床医学(全科医学方向) |
17 | 张靖文 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17810723 | 临床医学(全科医学方向) |
18 | 李昌轩 | 男 | 汉族 | 2017级 | 16840509 | 临床医学(全科医学方向) |
19 | 夏天祺 | 女 | 汉族 | 2017级 | 16860325 | 临床医学(全科医学方向) |
20 | 黄艺微 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18810419 | 临床医学(全科医学方向) |
21 | 刘恩泽 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18810307 | 临床医学 |
22 | 任重远 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18880111 | 临床医学 |
23 | 杜思林 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18810623 | 临床医学 |
24 | 邵雨凡 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18880217 | 临床医学 |
25 | 叶梓语 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18880332 | 临床医学 |
26 | 吕慧敏 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18880324 | 临床医学 |
27 | 冯智慧 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18880425 | 临床医学 |
28 | 王柯璇 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18810128 | 临床医学(全科医学方向) |
29 | 张智翱 | 男 | 汉族 | 2018级 | 17860310 | 临床医学(全科医学方向) |
30 | 赵双君 | 女 | 汉族 | 2018级 | 17860325 | 临床医学(全科医学方向) |
31 | 王昕 | 女 | 汉族 | 2018级 | 17860329 | 临床医学(全科医学方向) |
32 | 金子萱 | 女 | 汉族 | 2018级 | 17860424 | 临床医学(全科医学方向) |
33 | 刘骏一 | 男 | 汉族 | 2019级 | 18860407 | 临床医学(全科医学方向) |
34 | 张雨晴 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830431 | 护理学 |
35 | 李彤 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830323 | 护理学 |
36 | 石雪静 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830423 | 护理学 |
37 | 姜媛媛 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830316 | 护理学 |
38 | 朱世媛 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830932 | 护理学 |
39 | 莫立平 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830220 | 护理学 |
40 | 高玉凤 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830330 | 护理学 |
41 | 殷的妮 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830216 | 护理学 |
42 | 马钰枝 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830311 | 护理学 |
43 | 王薇婷 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830617 | 护理学 |
44 | 杨永基 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18830601 | 护理学 |
45 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18830734 | 护理学 |
46 | 瞿艺 | 女 | 侗族 | 2018级 | 18830115 | 护理学 |
47 | 周雯瑾 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18960113 | 英语 |
48 | 李思立 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18960117 | 英语 |
49 | 彭婷婷 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17950128 | 医学信息工程 |
50 | 王欣怡 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17950133 | 医学信息工程 |
51 | 苏心 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17950111 | 医学信息工程 |
52 | 于新航 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17950118 | 医学信息工程 |
53 | 汤佳雯 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18890324 | 预防医学 |
54 | 邝惠宁 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18860121 | 预防医学 |
55 | 赵云飞 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18890217 | 预防医学 |
56 | 朱毅杰 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18890311 | 预防医学 |
57 | 钱绛雪 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18890126 | 预防医学 |
58 | 李家伟 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18890110 | 预防医学 |
59 | 董琳晶 | 女 | 汉族 | 2016级 | 16890133 | 预防医学 |
60 | 刘慎夤 | 男 | 汉族 | 2016级 | 16890214 | 预防医学 |
61 | 王清 | 男 | 汉族 | 2016级 | 16890114 | 预防医学 |
62 | 相璐 | 女 | 汉族 | 2016级 | 16890229 | 预防医学 |
63 | 郭正 | 男 | 汉族 | 2017级 | 17890113 | 预防医学 |
64 | 陈静雯 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890220 | 预防医学 |
65 | 姜宇昕 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890240 | 预防医学 |
66 | 王军雪 | 女 | 汉族 | 2017级 | 17890238 | 预防医学 |
67 | 汪湛 | 男 | 汉族 | 2019级 | 18840512 | 预防医学 |
68 | 张淑婷 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18860332 | 药学 |
69 | 祝紫涵 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18860417 | 药学 |
70 | 姜媛媛 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18860118 | 药学 |
71 | 汤诗奇 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18860201 | 药学 |
72 | 郑圣樟 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18860101 | 药学 |
73 | 李慧 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18820135 | 医学影像技术 |
74 | 舒琪 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18940129 | 医学检验技术 |
75 | 牟魏 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18920102 | 康复治疗学 |
76 | 张子宁 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18940232 | 医学检验技术 |
77 | 吴逸怡 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18940133 | 医学检验技术 |
78 | 蒋晓雯 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18920128 | 康复治疗学 |
79 | 张诗涵 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18820225 | 医学影像技术 |
80 | 王文欣 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18940233 | 医学检验技术 |
81 | 黄芷怡 | 女 | 汉族 | 2018级 | 18820227 | 医学影像技术 |
82 | 佘天极 | 男 | 汉族 | 2018级 | 18820106 | 医学影像技术 |
凡对发展上述同志入党有意见者,请于 5月27日前以口头或书面的形式向学院党委或党支部反映,也可以直接向学校党委组织部反映。
学院党委组织宣传部联系电话:0518-80689536;
学校党委组织部联系电话:025-86869044。
中共南京医科大学康达学院委员会
2021年5月20日