目前,学院有64名学生预备党员考察期已满,根据党章规定,经本人申请,党支部考察,学院党委预审,决定于近期召开预备党员转正会议。
根据党员转正公示要求,现将该预备党员基本情况予以公示,征求广大党员群众的意见。对该同志转正有意见者,请于2019年1月5日前以口头或书面的形式向党支部或学院党委反映,也可以直接向南京医科大学党委组织部反映。
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 2014级 | 临床2班 | 14880228 | 陆佳宇 | 女 | 学生 |
2 | 2014级 | 临床2班 | 14810422 | 冯晶晶 | 女 | 学生 |
3 | 2014级 | 全科2班 | 14810202 | 张鹏 | 男 | 学生 |
4 | 2014级 | 全科3班 | 14810327 | 王梦佳 | 女 | 学生 |
5 | 2014级 | 全科3班 | 14810326 | 严晓婧 | 女 | 学生 |
6 | 2014级 | 全科3班 | 14810320 | 朱紫云 | 女 | 学生 |
7 | 2014级 | 全科3班 | 14920214 | 陈晓彤 | 女 | 学生 |
8 | 2014级 | 全科5班 | 14810509 | 孙侠 | 男 | 学生 |
9 | 2014级 | 全科5班 | 14810517 | 耿文静 | 女 | 学生 |
10 | 2014级 | 全科6班 | 13920209 | 冯子涵 | 男 | 学生 |
11 | 2014级 | 全科6班 | 13820208 | 罗翔 | 男 | 学生 |
12 | 2014级 | 全科6班 | 13830711 | 赵晨轶 | 女 | 学生 |
13 | 2014级 | 全科6班 | 13860224 | 石双双 | 女 | 学生 |
14 | 2014级 | 全科6班 | 13820220 | 纪星卉 | 女 | 学生 |
15 | 2014级 | 全科7班 | 14810311 | 苏日新 | 男 | 学生 |
16 | 2014级 | 全科7班 | 14810523 | 杨自琦 | 女 | 学生 |
17 | 2014级 | 全科7班 | 14890108 | 顾达 | 男 | 学生 |
18 | 2015级 | 急诊班 | 14831001 | 温静 | 女 | 学生 |
19 | 2015级 | 临床1班 | 15880113 | 李溯 | 男 | 学生 |
20 | 2015级 | 临床1班 | 15880120 | 陈林莉 | 女 | 学生 |
21 | 2015级 | 临床2班 | 15880213 | 顾耀维 | 男 | 学生 |
22 | 2015级 | 临床2班 | 15880220 | 邵梦婷 | 女 | 学生 |
23 | 2015级 | 临床2班 | 15810607 | 骆阳 | 男 | 学生 |
24 | 2015级 | 全科1班 | 15890106 | 叶童 | 男 | 学生 |
25 | 2015级 | 全科4班 | 15830720 | 贺士卿 | 女 | 学生 |
26 | 2015级 | 全科7班 | 14840139 | 谢继超 | 男 | 学生 |
27 | 2015级 | 影像2班 | 15820216 | 杨佳康 | 男 | 学生 |
28 | 2015级 | 检验1班 | 15940136 | 刘雨 | 女 | 学生 |
29 | 2015级 | 康复2班 | 15920232 | 朱玲玉 | 女 | 学生 |
30 | 2016级 | 检验3班 | 16940305 | 黄旭 | 男 | 学生 |
31 | 2016级 | 影像4班 | 16820415 | 庄洁颖 | 女 | 学生 |
32 | 2016级 | 影像5班 | 16820511 | 杨咏琪 | 女 | 学生 |
33 | 2016级 | 影像5班 | 16820522 | 管菲 | 女 | 学生 |
34 | 2016级 | 康复3班 | 16920304 | 程鹏 | 男 | 学生 |
35 | 2016级 | 康复4班 | 16920407 | 李颖 | 女 | 学生 |
36 | 2015级 | 药学3班 | 15860321 | 朱夷凡 | 女 | 学生 |
37 | 2016级 | 药学5班 | 16860519 | 王琳 | 女 | 学生 |
38 | 2016级 | 药学5班 | 16860515 | 王洁如 | 女 | 学生 |
39 | 2016级 | 药学5班 | 16860522 | 张倩倩 | 女 | 学生 |
40 | 2016级 | 药学5班 | 16860502 | 葛威 | 男 | 学生 |
41 | 2016级 | 药学6班 | 16860625 | 刘梦雅 | 女 | 学生 |
42 | 2016级 | 药学6班 | 16860606 | 孙誉琦 | 女 | 学生 |
43 | 2016级 | 药学7班 | 16860716 | 叶东娜 | 女 | 学生 |
44 | 2016级 | 药学8班 | 16860814 | 王玉茹 | 女 | 学生 |
45 | 2016级 | 药学8班 | 16860823 | 刘玉婷 | 女 | 学生 |
46 | 2016级 | 药学9班 | 16860912 | 刘乃源 | 女 | 学生 |
47 | 2014级 | 预防2班 | 14890220 | 秦云 | 女 | 学生 |
48 | 2014级 | 预防1班 | 14890102 | 赵琰 | 男 | 学生 |
49 | 2015级 | 预防2班 | 15890221 | 乔洁 | 女 | 学生 |
50 | 2015级 | 护理7班 | 15830735 | 邹函怡 | 女 | 学生 |
51 | 2015级 | 护理8班 | 15830801 | 邓露露 | 女 | 学生 |
52 | 2015级 | 护理4班 | 15830431 | 陶苗苗 | 女 | 学生 |
53 | 2015级 | 护理9班 | 15830911 | 吴慧艳 | 女 | 学生 |
54 | 2015级 | 助产班 | 15830605 | 郭家彤 | 女 | 学生 |
55 | 2016级 | 护理13班 | 16831304 | 陆紫菁 | 女 | 学生 |
56 | 2016级 | 护理13班 | 16831310 | 朱子夜 | 女 | 学生 |
57 | 2016级 | 护理13班 | 16831301 | 聂奕轩 | 男 | 学生 |
58 | 2016级 | 护理13班 | 16831307 | 张慧嫔 | 女 | 学生 |
59 | 2016级 | 护理13班 | 16831326 | 吴萱 | 女 | 学生 |
60 | 2016级 | 护理11班 | 16831116 | 陶莉莉 | 女 | 学生 |
61 | 2016级 | 护理14班 | 16831402 | 罗雯 | 女 | 学生 |
62 | 2016级 | 护理14班 | 16831424 | 倪安霖 | 女 | 学生 |
63 | 2015级 | 护理12班 | 15831210 | 杜雨薇 | 女 | 学生 |
64 | 2015级 | 护理4班 | 15830432 | 陆蕾 | 女 | 学生 |
康达学院组织宣传部联系电话:0518-80689536
学校党委组织部联系电话:025-86869044
中共南京医科大学康达学院委员会
2018年12月29日