高等学校教育经费支出情况表 |
|
单位代码: | 4132013980S | 表 号:教财基1-3表 |
单位名称: | 南京医科大学康达学院 | 制定机关:教育部 |
地区代码: | 320000000 | 批准机关:国家统计局 |
地区名称: | 江苏省本级 | 批准文号:国统制[2018]86号 |
隶属关系: | 民办学校-25 | 有效期至:2021年7月 |
学校类别: | 普通高等本科学校-111 |
|
|
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 总支出 | 其中:财政补助支出 |
小计 | 一般公共预算安排的教育经费支出 | 政府性基金预算安排的教育经费支出 |
小计 | 其中:一般公共预算教育支出 |
小计 | 其中:教育事业费和基本建设支出 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 元 | 01 | 108788697.79 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 0 |
一、事业性经费支出 | 元 | 02 | 108788697.79 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 0 |
(一)工资福利支出 | 元 | 03 | 37541028.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.基本工资 | 元 | 04 | 6220128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.津贴补贴 | 元 | 05 | 21756510.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.奖金 | 元 | 06 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.伙食补助费 | 元 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.绩效工资 | 元 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.机关事业单位基本养老保险缴费 | 元 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.职业年金缴费 | 元 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.职工基本医疗保险缴费 | 元 | 11 | 1482426.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.公务员医疗补助缴费 | 元 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.其他社会保障缴费 | 元 | 13 | 4076756.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.住房公积金 | 元 | 14 | 3032468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.医疗费 | 元 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.其他工资福利支出 | 元 | 16 | 846739.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:外聘教职工工资福利支出 | 元 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)对个人和家庭的补助支出 | 元 | 18 | 7358913.66 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 0 |
1.离休费 | 元 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.退休费 | 元 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.退职(役)费 | 元 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.抚恤金 | 元 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.生活补助 | 元 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.救济费 | 元 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.医疗费补助 | 元 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.奖助学金 | 元 | 26 | 7321861.1 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 0 |
其中:助学金 | 元 | 27 | 5226061.1 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 0 |
奖学金 | 元 | 28 | 2095800 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 0 |
学生伙食补助 | 元 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贴息及风险金 | 元 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.奖励金 | 元 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.其他对个人和家庭的补助 | 元 | 32 | 37052.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)商品和服务支出 | 元 | 33 | 50039605.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.办公费 | 元 | 34 | 397877.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.印刷费 | 元 | 35 | 63501.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.咨询费 | 元 | 36 | 31354.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.手续费 | 元 | 37 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.水费 | 元 | 38 | 818151.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.电费 | 元 | 39 | 2996996.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.邮电费 | 元 | 40 | 215296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.取暖费 | 元 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.物业管理费 | 元 | 42 | 4865015.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.差旅费 | 元 | 43 | 1340266.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.因公出国(境)费用 | 元 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:出国(境)考察费 | 元 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出国(境)培训费 | 元 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.维修(护)费 | 元 | 47 | 5113089.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.租赁费 | 元 | 48 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.会议费 | 元 | 49 | 100472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.培训费 | 元 | 50 | 121166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:教师培训费 | 元 | 51 | 121166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.公务接待费 | 元 | 52 | 508393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.专用材料费 | 元 | 53 | 5379553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.专用燃料费 | 元 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.劳务费 | 元 | 55 | 6424517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.委托业务费 | 元 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.工会经费 | 元 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.福利费 | 元 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.公务用车运行维护费 | 元 | 59 | 376057.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.其他交通费用 | 元 | 60 | 1318466.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.税金及附加费用 | 元 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.其他商品和服务支出 | 元 | 62 | 19961855.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:学生活动费 | 元 | 63 | 948568.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生保险 | 元 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转拨给其他单位的经费 | 元 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)资本性支出 | 元 | 66 | 13849150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.房屋建筑物购建 | 元 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.办公设备购置 | 元 | 68 | 7643459.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.专用设备购置 | 元 | 69 | 5943180.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.大型修缮 | 元 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.信息网络及软件购置更新 | 元 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.公务用车购置 | 元 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.其他交通工具购置 | 元 | 73 | 262510.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.文物和陈列品购置 | 元 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.无形资产购置 | 元 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.其他资本性支出 | 元 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:图书购置 | 元 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)资本性支出(基本建设) | 元 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
二、上缴上级支出 | 元 | 79 | 0 | — | — | — | — | — |
三、对附属单位补助支出 | 元 | 80 | 0 | — | — | — | — | — |
四、经营支出 | 元 | 81 | 0 | — | — | — | — | — |
五、其他支出 | 元 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年末结转结余 | 元 | 83 | 2643541.14 | 403000 | 403000 | 403000 | 403000 | 0 |
附:事业性经费支出中的项目支出 | 元 | 84 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 0 |
1.工资福利支出 | 元 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.对个人和家庭的补助支出 | 元 | 86 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 0 |
3.商品和服务支出 | 元 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.资本性支出 | 元 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)房屋建筑物购建 | 元 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)办公设备购置 | 元 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)专用设备购置 | 元 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4)大型修缮 | 元 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5)信息网络及软件购置更新 | 元 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6)公务用车购置 | 元 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7)其他交通工具购置 | 元 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8)文物和陈列品购置 | 元 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9)无形资产购置 | 元 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10)其他资本性支出 | 元 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:图书购置 | 元 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.资本性支出(基本建设) | 元 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
单位负责人: | 张前德 | 填表人: | 吕芸竹 | 联系电话: | 18805138751 | 填报日期: | 2019/01/18 |
| |
说明:1.本表由各填报单位报送。 | |
2.本表统计范围为高等学校。 | |
3.审核关系。 | |
行01=行02+行79+行80+行81+行82 | |
行02=行03+行18+行33+行66+行78 | |
行03=行04+行05+行06+行07+行08+行09+行10+行11+行12+行13+行14+行15+行16 | |
行18=行19+行20+行21+行22+行23+行24+行25+行26+行31+行32 | |
行33=行34+行35+行36+行37+行38+行39+行40+行41+行42+行43+行44+行47+行48+行49+行50+行52+行53+行54+行55+行56+行57+行58+行59+行60+行61+行62 | |
行66=行67+行68+行69+行70+行71+行72+行73+行74+行75+行76 | |
行84=行85+行86+行87+行88+行100 | |
行88=行89+行90+行91+行92+行93+行94+行95+行96+行97+行98 | |
| |